PE-Schaumprofile
komfortable Handhabung
- hohe Anschmiegsamkeit an das Packgut
- optimal für empfindliche Ecken und Kanten (z. B. Möbel, Aluminium- oder lackierte Teile)
- Schutz vor Transportschäden (Kratzer etc.)
- diverse Formen, Stärken und Farben auf Anfrage
Typ | Länge / Stangen | lfm/VE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
5- 15 | 2.000 / 280 | 560 | 51274 |
15- 25 | 2.000 / 160 | 320 | 23009 |
25- 35 | 2.000 / 120 | 240 | 31828 |
35- 45 | 2.000 / 90 | 180 | 27005 |
45- 60 | 2.000 / 50 | 100 | 28666 |
60- 80 | 2.000 / 40 | 80 | 51917 |
80-100 | 2.000 / 36 | 72 | 55554 |
100-120 | 2.000 / 22 | 44 | 69751 |
Typ | Länge / Stangen | lfm/VE | Art.-Nr. |
---|---|---|---|
5-15 MS | 150+/-10 | 480 | 53647 |
15-25 MS | 170+/-10 | 250 | 23011 |
25-35 MS | 170+/-10 | 150 | 54133 |
35-45 MS | 170+/-10 | 140 | 49990 |
Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
Traunuferstraße 109
4052 Ansfelden (Linz)
Telefon: 07229 - 21 70 - 1
E-Mail: linz@~@hildebrandt-verpackungen.at