Lebensmittel-Powerstretchfolie
für hohe Anforderungen
- REACH-konform
- für Stretchwickler mit PreStretch-System
- geringerer Folienverbrauch für maximale Effizienz
- minimale Reißneigung
- lebensmittelunbedenklich gemäß EU-Verordnung 10 / 2011
Stärke in my | Abmessung (B x L) | Dehnfähigkeit max. | Glätte | Farbe | Rollen / Palette | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 500 mm x 3.000 lfm | 220 % | AG | transparent | 30 | 82000 |
15 | 500 mm x 2.400 lfm | 270 % | AG | transparent | 30 | 82001 |
17 | 500 mm x 2.100 lfm | 300 % | AG | transparent | 30 | 78634 |
20 | 500 mm x 1.800 lfm | 330 % | AG | transparent | 30 | 85170 |
23 | 500 mm x 1.550 lfm | 350 % | AG | transparent | 30 | 78556 |
Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
Traunuferstraße 109
4052 Ansfelden (Linz)
Telefon: 07229 - 21 70 - 1
E-Mail: linz@~@hildebrandt-verpackungen.at