laio® Green STRETCH Hand- & Maschinenstretchfolie
laio® Green STRETCH umfasst Stretchfolien mit Rezyklatanteil für die manuelle und maschinelle Sicherung von Paletten und Transportgütern. Je nach Ausführung sind die Folien als Handstretchfolie, Maschinenstretchfolie, Powerfolie oder Coex-Blasfolie erhältlich und eignen sich für unterschiedliche Anforderungen in Lager, Logistik und Versand.
Die laio® Green STRETCH-Folien verfügen je nach Variante über 30 % oder bis zu 51 % Rezyklatanteil. Verschiedene Folienstärken und Dehnwerte ermöglichen eine auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmte Palettensicherung – von der manuellen Verarbeitung bis zum Einsatz auf Stretchwicklern und Verpackungsmaschinen.
Die Folien sind je nach Ausführung transparent oder schwarz erhältlich. Der Rezyklatanteil reduziert den Einsatz von Neumaterial. Je nach Produkt und Anwendung können die Folien herkömmliche Stretchfolien bei vergleichbaren Eigenschaften ersetzen.
laio® Green STRETCH Handstretchfolie
Unsere laio® Green Handstretchfolien enthalten je nach Ausführung 30 % Rezyklatanteil. Weitere Varianten mit einem Rezyklatanteil von bis zu 51 % sind auf Anfrage erhältlich. Unterschiedliche Folienstärken und Dehnwerte ermöglichen eine auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmte manuelle Palettensicherung.
• 30 % oder 51 % PCR*-Anteil (auf Anfrage)
• der PCR*-Anteil reduziert den Einsatz von Neumaterial
• kann herkömmliche Folie bei vergleichbaren Eigenschaften ersetzen
• transparent/schwarz
| Stärke in mμ | Rezyklat-Anteil | Dehnung bis zu | Abmessung (B x L) | Rollen/ Palette |
|---|---|---|---|---|
|
17 μm (Coex-Blasfolie) | 50 % | 150 % | 450 mm x 300 lfm | 132 (6 Stk./VE) |
| 17 μm | 30 % | 100 % | 500 mm x 300 lfm | 240 (6 Stk./VE) |
| 20 μm | 30 % | 140 % | 500 mm x 300 lfm | 240 (6 Stk./VE) |
| 23 μm | 30 % | 180 % | 500 mm x 300 lfm | 240 (6 Stk./VE) |
laio® Green STRETCH Maschinenstretchfolie
- 30 % oder 50 % Rezyklat-Anteil, umweltfreundlich
- hilft CO2 zu reduzieren
- ersetzt herkömmliche Folie bei gleichen Eigenschaften
- transparent / schwarz
| Stärk in mμ | Rezyklat-Anteil | Dehnung bis zu | Abmessung (B x L) | Rollen/ Palette | Rollengewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 μm | 30 % | 100 % | 500 mm x 1.960 lfm | 45 | 17 kg |
| 20 μm | 30 % | 140 % | 500 mm x 1.660 lfm | 45 | 17 kg |
| 23 μm | 30 % | 180 % | 500 mm x 1.450 lfm | 45 | 17 kg |
|
24 μm (schwarz) | 30 % | 180 % | 500 mm x 1.450 lfm | 45 | 17 kg |
| 17 μm | 50 % | 160 % | 500 mm x 2.118 lfm | 45 | 17,5 kg |
| 20 μm | 50 % | 180 % | 500 mm x 1.800 lfm | 45 | 17,5 kg |
| 23 μm | 50 % | 210 % | 500 mm x 1.565 lfm | 45 | 17,5 kg |
|
24 μm (schwarz) | 50 % | 210 % | 500 mm x 1.565 lfm | 45 | 17,5 kg |
laio® Green STRETCH Powerstretchfolie
- 30 % oder 50 % Rezyklat-Anteil, umweltfreundlich
- hilft CO2 zu reduzieren
- ersetzt herkömmliche Folie bei gleichen Eigenschaften
- transparent / schwarz
| Stärk in mμ | Rezyklat-Anteil | Dehnung bis zu | Abmessung (B x L) | Rollen/ Palette | Rollengewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 μm | 30 % | 220 % | 500 mm x 2.400 lfm | 30 | 17,3 kg |
| 17 μm | 30 % | 240 % | 500 mm x 2.100 lfm | 30 | 17,2 kg |
| 20 μm | 30 % | 250 % | 500 mm x 1.800 lfm | 30 | 17,3 kg |
| 23 μm | 30 % | 270 % | 500 mm x 1.550 lfm | 30 | 17,2 kg |
laio® Green STRETCH Coex-Blasfolie
- 30 % oder 50 % Rezyklat-Anteil, umweltfreundlich
- hilft CO2 zu reduzieren
- ersetzt herkömmliche Folie bei gleichen Eigenschaften
- transparent / schwarz
| Stärk in mμ | Rezyklat-Anteil | Dehnung bis zu | Abmessung (B x L) | Rollen/ Palette | Rollengewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 μm | 30 % | 225 % | 500 mm x 2.450 lfm | 30 | 17,8 kg |
| 17 μm | 30 % | 250 % | 500 mm x 2.150 lfm | 30 | 17,7 kg |
| 17 μm | 50 % | 200 % | 500 mm x 2.150 lfm | 30 | 17,7 kg |
| 23 μm | 50 % | 225 % | 500 mm x 1.800 lfm | 30 | 17,5 kg |
| 23 μm | 50 % | 250 % | 500 mm x 1.600 lfm | 30 | 17,9 kg |
Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
Traunuferstraße 109
4052 Ansfelden (Linz)
Telefon: 07229 - 21 70 - 1
E-Mail: linz@~@hildebrandt-verpackungen.at







