Powerstretchfolie
kosteneffiziente Ladungssicherung
- für Stretchwickler mit PreStretch-System
- geringerer Folienverbrauch für maximale Effizienz
- minimale Reißneigung
Stärke in my | Abmessung (B x L) | Dehnfähigkeit max. | Glätte | Farbe | Rollen / Palette | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 500 mm x 2.300 lfm | 225 % | AG | transparent | 30 | 32348 |
17 | 500 mm x 2.000 lfm | 225 % | AG | transparent | 30 | 31164 |
20 | 500 mm x 1.700 lfm | 225 % | AG | transparent | 30 | 31165 |
23 | 500 mm x 1.500 lfm | 225 % | AG | transparent | 30 | 30592 |
20 | 500 mm x 1.700 lfm | 300 % | AG | transparent | 30 | 40029 |
23 | 500 mm x 1.500 lfm | 300 % | AG | transparent | 30 | 30497 |
Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
Traunuferstraße 109
4052 Ansfelden (Linz)
Telefon: 07229 - 21 70 - 1
E-Mail: linz@~@hildebrandt-verpackungen.at