Textiles Polyesterband
verhindert Beschädigung an empfindlichen Kanten
- aus hochreißfestem, heißverleimtem Polyester- Filamentgarn
- keine Verletzungsgefahr und Korrosion
- wasserfest
- nachspannbar
| Bandtyp | Breite in mm | lfm / Rolle | Reißfestigkeit ca. kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 50 SCM | 16 | 850 | 450 | 3784 |
| 55 SCM | 16 | 600 | 600 | 2495 |
| 60 SCM | 19 | 600 | 550 | 13603 |
| 65 SCM | 19 | 500 | 725 | 14461 |
| 65 TCM | 19 | 400 | 975 | 7429 |
| 85 SCM | 25 | 500 | 950 | 3783 |
| 105 TCM | 35 | 400 | 2.000 | 2493 |
| gewebte Ausführung | ||||
| 105 ATR | 34 | 350 | 1.800 | 45943 |
| 150 AT | 35 | 200 | 2.500 | 11996 |
Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
Traunuferstraße 109
4052 Ansfelden (Linz)
Telefon: 07229 - 21 70 - 1
E-Mail: linz@~@hildebrandt-verpackungen.at


