Kompositband
hoher Abriebschutz bei Produkten mit scharfen Kanten
- mit Kunststoff coextrudiert
- widerstandsfähig gegen extreme Witterungsverhältnisse
| Bandtyp | Breite in mm | lfm / Rolle | Reißfestigkeit ca. kg | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 40 SCC | 13 | 1.100 | 290 | 85237 |
| 50 SCC | 16 | 850 | 425 | 62985 |
| 60 SCC | 19 | 600 | 475 | 2567 |
| 85 SCC | 25 | 500 | 785 | 7395 |
| 105 TCC | 34 | 400 | 1.400 | 7394 |
| 150 TCC | 39 | 220 | 2.700 | 12977 |
Ansprechpartner in Ihrer Nähe:
Traunuferstraße 109
4052 Ansfelden (Linz)
Telefon: 07229 - 21 70 - 1
E-Mail: linz@~@hildebrandt-verpackungen.at

